| Promaster AF 11-18mm F4.5-5.6 EDO LD Aspherical | | | | | | APS-C only | 103 - 76 | 1:8 | 22 | | polygonal | 25 | 77 | 83.ii | 78.6 | 345 | rotary | IF | bayonet, flower, incl. | Tamron | rebadge of Tamron AF 11-18mm F4.five-5.half-dozen SP Di-II LD Aspherical [A13] | |
| Promaster AF 11-18mm F4.0-five.six XR EDO Aspherical [4690] | | | | | | APS-C only | 103 - 75 | 1:8 | 22 - 29 | | polygonal | 25 | 77 | 89.5 | 83.vii | 570 | rotary | IF | included, flower | | Lifetime Warranty | |
| Promaster AF 12-24mm F4.0 XR EDO Aspherical [3766] | | | | | | APS-C only | 99 - 61 | 1:viii | 22 | nine | polygonal | 30 | 77 | 83.two | 89.5 | 570 | rotary | IF | BH-777, bayonet, blossom | Tokina | Lifetime Warranty; Focus Clutch | |
| Promaster AF 17-50mm F2.8 XR EDO LD [5796] | | | | | | APS-C merely | 79 - 31 | 1:4.five | 32 | seven | rounded | 27 | 67 | 73.8 | 83.2 | 430 | rotary | IF | bayonet, flower, incl. | Tamron 2006 | Lifetime Warranty; rebadge of the Tamron AF 17-50mm F2.8 SP XR Di-Ii LD Aspherical [A16] | |
| Promaster AF xviii-200mm F3.5-vi.3 XR EDO Aspherical [2065] | | | | | | APS-C only | 76 - eight | 1:iii.7 | 22 | | polygonal | 45 | 62 | 73.8 | 83.7 | 398 | rotary | IF | CAM* | bayonet, flower, incl. | Tamron | *advertised to characteristic "Multiple Cam Machinery and Integrated Focus Cam design" (= FLE + CAM?); Lifetime Warranty; ZoomLock | |
| Promaster AF nineteen-35mm F3.v-four.v MC Spectrum 7 [3425] | | | | | | analog/digital | 97.4 - 63.4 | 1:12 | xix - 27 | 8 | polygonal | fifty | 77 | 82 | 69.v | 300 | rotary | FF | bayonet, round, incl. | Cosina | Lifetime Warranty; champagne silver stop | |
| Promaster AF 24-200mm F3.5-v.six XLD Aspherical | | | | | | analog/digital | | | | | polygonal | | 72 | | | | | | | | | |
| Promaster AF 28-70mm F3.5-four.5 MC Spectrum vii | | | | | | 2001 issue | | | | | | l | 52 | | | | rotary | | bayonet | Sigma | rebadge of the Sigma 28-70mm F3.five-4.five UC | |
| Promaster AF 28-80mm F3.5-5.6 Aspherical [3628] | | | | | | analog/digital | 75 - thirty | 1:viii | 22 - 32 | | polygonal | 70 | 58 | 72.6 | seventy.four | 230 | rotary | | included | | Lifetime Warranty | |
| Promaster AF 28-105mm F4.0-v.6 [4721] | | | | | | analog/digital | 75 - 22 | 1:five.two | 22 - 32 | six | polygonal | l | 62 | 71.eight | 73 | 305 | rotary | IF | bayonet, included | Tamron | Lifetime Warranty; focus ring rotates during AF; AF is reasonably fast, accurate and comparatively tranquility; F4.0 at 28-40mm, F4.5 at 40-60mm, F5.0 at 60-75mm, F5.6 at eighty-105mm; F22 at 28-40mm, F27 at xl-75mm, F32 at eighty-105mm |
| Promaster AF 28-200mm F3.8-5.6 LD Aspherical (IF) | | | | | | analog/digital | 75 - 12.5 | 1:four.8 | 22 | | polygonal | 95 (52) | 72 | 75.2 | 82 | 354 (?*) | rotary | IF | | Tamron | *the Tamron equiv. weights 465g; macro mode might be limited to 200mm focal length | |
| Promaster AF 28-200mm F3.8-5.6 Spectrum 7 XR Aspherical [8739] | | | | | | analog/digital | 75 - 12 | one:4 | 22 | vii | polygonal | 49 | 62 | 71 | 75.ii | 354 | rotary | IF | bayonet, bloom | Tamron | Lifetime Warranty; ZoomLock; rebadge of the Tamron AF 28-200mm F3.8-five.six XR Aspherical [A03/A03S] | |
| Promaster AF 28-210mm F4.2-6.five MC Aspherical Spectrum vii [8473] | | | | | | analog/digital | 75 - 11 | | 22 | | polygonal | l | 67 | 72 | 92.5 | 394 | rotary | IF | bayonet, flower, incl. | Cosina ...-2006 | Lifetime Warranty; silver end | |
| Promaster AF 28-300mm F4.0-6.three MC Aspherical Spectrum 7 | | | | | | analog/digital | 75 - 12 | | | | polygonal | 49 | 77 | | | 570 | | | bayonet | | Lifetime Warranty | |
| Promaster AF 28-300mm F3.five-six.3 XR LD Aspherical | | | | | | analog/digital | | | | | polygonal | | 62 | | 83 | 420 | | | bayonet, included | Tamron | Lifetime Warranty | |
| Promaster AF 28-300mm F3.5-6.3 XR EDO Aspherical [1386] | | | | | | analog/digital | 75 - viii | ane:2.nine | 22 | | polygonal | 49 | 62 | 73 | 83.vii | 420 | rotary | IF | bayonet, included | Tamron | Lifetime Warranty; ZoomLock | |
| Promaster AF 35-80mm F4.0-5.6 | | | | | | analog/digital | | | | | polygonal | | 52 | | | | | | | | | |
| Promaster AF 55-200mm F4.0-5.half-dozen XR EDO LD Aspherical [4669] | | | | | | APS-C just | 28 - 8 | 1:3.5 | 32 | | polygonal | 95 | 52 | 71.half-dozen | 83 | 295 | rotary | | bayonet, included | Tamron | Lifetime Warranty | |
| Promaster SAF 70-210mm F4.0-5.vi MC Spectrum vii | | | | | | 2001 issue (Err 99) | | | 22 | | polygonal | | 52 | | | | push-pull | | | Sigma | | |
| Promaster AF 70-300mm F4.0-v.6 LD Tele-Macro [7731] | | | | | | analog/digital | | ane:2 | 32 | | polygonal | 150 (95) | 62 | 76 | 117 | 435 | rotary | | bayonet, circular | Tamron | Lifetime Warranty; macro mode express to 180 - 300mm | |
| Promaster AF 70-300mm F4.0-5.six EDO LD Macro | | | | | | analog/digital | 34.2 - 8.2 | 1:ii* | 32 | ix | polygonal | 150 (95) | 62 | 76.vi | 116.v | 435 | rotary | | bayonet, included | Tamron | *at 300mm; Lifetime Warranty; macro manner limited to 180 - 300mm | |
| Promaster AF lxxx-210mm F4.5-v.6 | | | | | | analog/digital | | | | | polygonal | | 52 | 69 | 98 | 281 | | | | | | |
| Promaster AF 100mm F3.5 MC Macro w/ Matched Macro Adaptor [3446] | | | | | | analog/digital | 24 | ane:2 (1:ane) | 22 | | polygonal | 34 | 49 | 68 | 70.5 | 208 | -/- | | thread | Cosina | Lifetime Warranty | |
| Promaster AF 100-300mm F5.6-six.7 MC Tele Macro Spectrum vii | | | | | | analog/digital | 24 - 8 | 1:4 | 32 | 8 | polygonal | 150 | 55 | seventy | 139 | 499 | push button-pull, round | FF | bayonet | Cosina | | |
| Promaster AF 100-300mm F5.6-half dozen.7 MC Tele Macro Spectrum 7 | | | | | | analog/digital | 24 - 8 | one:iii.ix | 32 | | | 150 | 55 | seventy | 138.five | 430 | FF | rotary | bayonet | Cosina | | |
| Promaster AF 100-400mm F5.six-6.seven MC Spectrum 7 | | | | | | analog/digital | | | | | polygonal | 200 | 67 | 77 | 184 | 765 | push-pull | | | Cosina | | |
0 Response to "Promaster Spectrum 7 Xr Edo 28-300mm Zoom Lens Reviews"
Post a Comment